Potente antiossidante ∆ tripeptide di rame
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | AK BIOTECH |
| Certificazione: | N/A |
| Numero di modello: | 89030-95-5 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Borsa, barilotto, o tamburo del di alluminio. |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Supply Ability: | 1000 kilograms per month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Other name: | Copper tripeptide | CAS No: | 89030-95-5 |
|---|---|---|---|
| M.W: | 400.91 | Appearance: | Blue powder |
| Purity: | 98% | ||
| Evidenziare: | Siero peptidico di rame GHK-Cu,Trattamento della pelle con tripeptidi di rame,Peptide GHK-Cu con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Altro nome | Tripeptide di rame |
| CAS NO | 89030-95-5 |
| MW | 400.91 |
| Aspetto | Polvere blu |
| Purezza | 98% |
| Nome: | Tripeptide di rame |
|---|---|
| CAS NO: | 89030-95-5 |
| MW: | 400.91 |
| Aspetto: | Polvere blu |
| Purezza: | 95% |
| Prodotto n. | AFB0500 |
| Sinonimi: | Rame (glicil-l-istidil-l-lisina); Rame tripeptide; Copper Tripeptide-1 |
SES coltivato in terreno contenente 1 μM di peptide di rame (Figura C) rispetto a quelli coltivati senza peptide di rame (Figura B): sebbene non vi fosse alcuna differenza significativa nella stratificazione cellulare, le cellule basali nel SES trattato con peptide di rame presentavano un fenotipo più tridimensionale. Ciò suggerisce che il peptide di rame ha un certo effetto promozionale sulla crescita delle cellule basali.
- Neutralizza i radicali liberi: gli ioni di rame partecipano alla sintesi di enzimi antiossidanti (ad es. Superossido dismutasi, SOD), riducendo il danno da stress ossidativo e ritardando l'invecchiamento della pelle.
- Riduce la fotoeggistica: inibisce la perdita di collagene e le risposte infiammatorie causate dall'esposizione ai raggi UV.



